Kec. Ende
Kab. Ende - Nusa Tenggara Timur
Hari ini | : | 141 |
Kemarin | : | 93 |
Total | : | 11.083 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.163 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Wologai |
Kode Desa | : | 5308032004 |
Kecamatan | : | Ende |
Kode Kecamatan | : | 530803 |
Kabupaten | : | Ende |
Kode Kabupaten | : | 5308 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 86319 |
ANTONIUS WARA
MAKSIMUS JE
MARGARETA ERNI BUNGA
FRANSISKUS RAJA KETA
HERMANUS SA
MAXIMUS OSKARIUS LAKA
Ambrosius radja waga
SALOMON PARERA
SIMON SIRENE FEKO
Layanan Pengaduan
Jalan Trans Nangaba- Maukaro , Desa Wologai, Kecamatan Ende- NTT, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 31 | 9,31% | 16 | 4,80% | 15 | 4,50% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2 | 0,60% | 0 | 0,00% | 2 | 0,60% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 129 | 38,74% | 75 | 22,52% | 54 | 16,22% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 2,10% | 4 | 1,20% | 3 | 0,90% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 125 | 37,54% | 57 | 17,12% | 68 | 20,42% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 3,00% | 7 | 2,10% | 3 | 0,90% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,60% | 2 | 0,60% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 9 | 2,70% | 3 | 0,90% | 6 | 1,80% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
74 | PERAWAT | 4 | 1,20% | 4 | 1,20% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,30% | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 2,40% | 7 | 2,10% | 1 | 0,30% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,30% | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
JUMLAH | 333 | 100,00% | 177 | 53,15% | 156 | 46,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 333 | 100,00% | 177 | 53,15% | 156 | 46,85% |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025
Populasi
ANTONIUS WARA
MAKSIMUS JE
MARGARETA ERNI BUNGA
FRANSISKUS RAJA KETA
HERMANUS SA
MAXIMUS OSKARIUS LAKA
Ambrosius radja waga
SALOMON PARERA
SIMON SIRENE FEKO
Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
362 Kali dibuka
Pemerintah Fokuskan Penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Iklim,...
254 Kali dibuka
Angin Kencang Terjang Desa Wologai dan Sekitarnya, Gedung SMP...
204 Kali dibuka
Pemerintah Desa Wajib Publikasikan Penggunaan Dana Desa...
174 Kali dibuka
Tentang Desa Wologai...
140 Kali dibuka
Pemerintah Desa (Pemdes) Wologai, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende,...
11 Juni 2025
Angin Kencang Terjang Desa Wologai dan Sekitarnya, Gedung SMP...
24 Mei 2025
Pemerintah Desa Wologai Salurkan BLT Dana Desa untuk 30 Warga...
28 Maret 2025
Pemdes Wologai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala...
13 Maret 2025
Diskusi Tematik Program Kampung Iklim di Desa Wologai: Kolaborasi...
25 Februari 2025
32 Desa di Kecamatan Ende Hadiri Rakor Sosialisasi Panduan Penggunaan...
Hari ini | : | 141 |
Kemarin | : | 93 |
Total | : | 11.083 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.163 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Tim SID
10 April 2025 02:52:14
Tingkatkan terus dalam penerapan sistem informasi desa biar menjadi Contoh untuk yang lain,,, semoga...